PTFE gecoate gaasweefsels

Klik op het artikelnummer voor de datasheets

Dikte Gewicht Treksterkte Weefsel
Artikel (mm) (g/m²) (N/5cm)  Glas
1075  0.21  271  2000  Glas
1195  0.70  520  3500  Glas
1253  0.80  430  1500  Glas
1255  0.80  430  1500  Glas
1256  0.77  445  3000  Glas
F007  0.87  410  8000  Aramide
1303  0.95  460  2500  Glas
1305  0.95  460  2500  Glas
F305  0.75  320  3500  Aramide
H305  1.20  630  5000  Aramide
1306  0.98  580  3000  Glas
1309  1.20  550  3000  Glas
T008  1.30  635  – Technora

 

Bovenstaande lijst is slechts een selectie van de beschikbare materialen.
Indien het materiaal van uw keuze hier niet genoemd wordt neem dan contact met ons op.